一般形成外科

- ■休診日
- ■午前診のみ
- ■午前診・予約枠のみ
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 午後のみ | 29 午後のみ | 30 診 療 | 31 午後のみ | 1 午前のみ | 2 休 診 |
| 3 祝日 | 4 午後のみ | 5 午後のみ | 6 診 療 | 7 午後のみ | 8 午前のみ | 9 休 診 |
| 10 診 療 | 11 午後のみ | 12 午後のみ | 13 診 療 | 14 午後のみ | 15 午前のみ | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 午後のみ | 19 午後のみ | 20 診 療 | 21 午後のみ | 22 午前のみ | 23 祝日 |
| 24 祝日 | 25 午後のみ | 26 午後のみ | 27 診 療 | 28 午後のみ | 29 午前のみ | 30 休 診 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 診 療 | 2 午後のみ | 3 午後のみ | 4 診 療 | 5 午後のみ | 6 午前のみ | 7 休 診 |
| 8 診 療 | 9 午後のみ | 10 午後のみ | 11 診 療 | 12 午後のみ | 13 午前のみ | 14 休 診 |
| 15 診 療 | 16 午後のみ | 17 午後のみ | 18 診 療 | 19 午後のみ | 20 午前のみ | 21 休 診 |
| 22 診 療 | 23 午後のみ | 24 午後のみ | 25 診 療 | 26 午後のみ | 27 午前のみ | 28 休 診 |
| 29 診 療 | 30 午後のみ | 31 午後のみ | 1 診 療 | 2 診 療 | 3 午前のみ | 4 休 診 |


































