一般形成外科

- ■休診日
- ■午前診のみ
- ■午前診・予約枠のみ
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 診 療 | 30 診 療 | 1 午後のみ | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午前のみ | 5 休 診 |
| 6 診 療 | 7 診 療 | 8 午後のみ | 9 診 療 | 10 診 療 | 11 午前のみ | 12 休 診 |
| 13 診 療 | 14 診 療 | 15 午後のみ | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 午前のみ | 19 休 診 |
| 20 祝日 | 21 診 療 | 22 午後のみ | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 午前のみ | 26 休 診 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後のみ | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午前のみ | 2 休 診 |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後のみ | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午前のみ | 2 休 診 |
| 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後のみ | 6 診 療 | 7 診 療 | 8 午前のみ | 9 休 診 |
| 10 診 療 | 11 祝日 | 12 午後のみ | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 午前のみ | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午後のみ | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 午前のみ | 23 休 診 |
| 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後のみ | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午前のみ | 30 休 診 |
| 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午後のみ | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午前のみ | 6 休 診 |




































