一般形成外科

- ■休診日
- ■午前診のみ
- ■午前診・予約枠のみ
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午後のみ | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 午前のみ | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午後のみ | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 午前のみ | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 祝日 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 午前のみ | 15 休 診 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 午後のみ | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 午前のみ | 22 休 診 |
| 23 祝日 | 24 診 療 | 25 午後のみ | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午前のみ | 1 休 診 |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 祝日 | 24 診 療 | 25 午後のみ | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午前のみ | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午後のみ | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 午前のみ | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 午後のみ | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 午前のみ | 15 休 診 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 午後のみ | 19 診 療 | 20 祝日 | 21 午前のみ | 22 休 診 |
| 23 診 療 | 24 診 療 | 25 午後のみ | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午前のみ | 29 休 診 |
| 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午後のみ | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午前のみ | 5 休 診 |


































