記事がありません。
2023年4月1日から、一部自費診療価格を改定させていただきます。
ご確認の程どうぞよろしくお願いいたします。
⇒自費診療料金表はこちら
TA Medicinal Lotion
30代からの大人の女性のお悩み、【肝斑、シミ、ソバカス、くすみ、肌荒れ など】にお悩みの方へ向けて開発した当院のオリジナルドクターズコスメです。
うるおいを与え、ハリのあるみずみずしい肌を保ちます。
詳細はこちら⇒
医療レーザー脱毛のページを開設しました。
『柳沢形成外科』のLINEアカウントをつくりました。診療に関するご案内や、キャンペーンのお知らせクーポンの発行などに活用していきたいと思いますのでよろしければ 友だち追加 をお願いします。
診療に関するご案内などの簡単なメッセージには自動でお答えできます。自動応答できないご質問の際はお手数をおかけしますが、当院診療時間内に 0797-72-2202 までご連絡下さい。
価格はすべて消費税込です
内服薬 30日分 | 3剤服用: 4,500円 |
---|---|
肝斑内服30日分 | 2,640円 |
ハイドロキノン外用 5%製剤:5gあたり |
2,200円 |
高濃度ビタミンCローション | 5%製剤:2,200円 10%製剤:2,530円 |
ピコスポット(エンライトンSR) | 1cm2まで:8,800円 ※1cm2を超える分は1cm2あたり5,500円を加算 ※7cm2を超える場合は広さに関わらず1回38,500円 ※鎮痛目的の麻酔薬などを使用した場合、薬剤の費用は別途頂きます。 |
ピコトーニング | 全顔(あるいは両手背、片側前腕、頚部): 22,000円 |
---|---|
ピコトーニング+フラクショナル | 全顔:30,800円 ※フラクショナル施術の際は、通常外用麻酔薬代2750円が別途必要です。 |
光治療(IPL治療) | 全顔(あるいは両手背、片側前腕、頚部): 16,500円 |
A.フルコース (エレクトロポレーション+イオン導入) |
1回:9,900円 |
---|---|
3回セット:19,800円 | |
B.シンプルコース (エレクトロポレーションorイオン導入) |
1回:6,600円 |
3回セット:13,200円 | |
C.フェイシャルプラスコース (ピコトーニング・光治療などの後に A.フルコースを追加するオプションです) |
1回:6,600円 |
3回セット:13,200円 |
※A,B,Cいずれも初回料金は半額となります。
※初回料金はA,B,Cいずれか1回のみの適用となります。
※イオン導入は、高濃度ビタミンCか、美白用トラネキサム酸のいずれかをお選びいただきます。
フィナステリド錠 30日分 (プロペシアジェネリック) |
5,940円 ※プロペシアご希望の場合、院外処方となります。 (処方箋料1,100円) |
---|---|
デュタステリドカプセル 30日分 (ザガーロジェネリック) |
5,940円 ※ザガーロご希望の場合、院外処方となります。 (処方箋料1,100円) |
ミノキシジル5%外用フォームタイプ 1本(約30日分) |
6,600円 |
パントガールカプセル 30日分 (90錠) |
10,450円 |
---|---|
ミノキシジル2%外用液状タイプ 1本(約30日分) |
6,050円 |
1~4mm | 9,900円/個 |
---|
前額部(おでこ)のしわ | 30,800円 |
---|---|
眉間・鼻根部のしわ | 30,800円 |
目じり・下眼瞼のしわ | 30,800円 |
※2部位以上の場合、合計金額の10% off(55,440円)となります。
※3部位以上の場合、合計金額の15% off(78,540円)となります。
埋没法(二重手術) | 99,000円 |
---|---|
たるみ取り(両眼の場合) | 330,000円 |
たるみ取り(片眼の場合) | 220,000円 |
たるみ取り(両眼の場合) | 330,000円 |
---|---|
たるみ取り(片眼の場合) | 220,000円 |
両眼 | 330,000円 |
---|
口回り~頬部 | 12,100円 |
---|---|
顎下~首 | 12.100円 |
※鎮痛目的の麻酔をご希望される場合、外用麻酔薬代2750円が別途必要です。
※ 男性の場合は下記料金より20% upとなります。
※ 施術前日にうなじ・背中以外の剃毛を、ご自身で行っていただいております。
もし剃り残しがある場合は、シェービング代として別途1,100円をいただきますのであらかじめご了承ください。
両うで(ひじ上下) | 1回24,200円 |
---|---|
両うで+両わき | 1回27,500円 |
両ひざ上+ひざ下 | 1回55,000円 |
両ひざ下+両ひじ下 | 1回38,500円 |
胸腹部 | 1回24,200円 |
背中全体(上下) | 1回24,200円 |
VIO(女性のみ) | 1回29,700円 |
※「うで」のメニューは手・手指も含んでいます。
※「ひざ下」のメニューは足・足指も含んでいます。
※キャンペーン期間中のご予約いただいた場合、何回でも適用されます。
※ご予約は1回につき1メニューでお願いします。
※部位ごとの『個別部位メニュー』もあり、『セットメニュー』1つに『個別部位メニュー』1部位の追加が可能です。
全顔 | 1回29,700円 5回Set 118,800円 |
---|---|
顔面上(前額~こめかみ) | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
顔面下(頬部・口まわり~顎下) | 1回22,000円 5回Set 88,000円 |
うなじ | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
両わき | 1回3,850円 5回Set 16,500円 |
両ひじ上 (上腕) | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
両ひじ下(前腕) | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
両ひざ上(太もも) | 1回33,000円 5回Set 132,000円 |
両ひざ下(下腿) | 1回30,800円 5回Set 123,200円 |
胸部 | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
乳首 | 1回4,950円 5回Set 19,800円 |
腹部 | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
へそ周り | 1回 4,950円 5回Set 19,800円 |
背中上 | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
背中下 | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
V(女性のみ) | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
I(女性のみ) | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
O(女性のみ) | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
ヒップ | 1回19,800円 5回Set 79,200円 |
※「ひじ下」のメニューは手・手指も含んでいます。
※「ひざ下」のメニューは足・足指も含んでいます。
※ご予約は1回につき3部位まででお願いします。
※『セットメニュー』に追加の場合、『セットメニュー』1つ+『個別部位メニュー』
1部位の追加が可能です。
※『セットメニュー』『個別部位メニュー』ともに今後順次、新規メニューを追加
いたします。
ひげ上(頬部・口まわり~顎上) | 1回22,000円 5回Set 88,000円 |
---|---|
ひげ下(顎下・頸部) | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
ひげ上下 | 1回29,700円 5回Set 118,800円 |
うなじ | 1回11,000円 5回Set 44,000円 |
両わき | 1回3,850円 5回Set 16,500円 |
両ひじ上(上腕) | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
両ひじ下(前腕) | 1回16,500円 5回Set 66,000円 |
両ひざ上(太もも) | 1回33,000円 5回Set 132,000円 |
両ひざ下(下腿) | 1回30,800円 5回Set 123,200円 |
※「ひじ下」のメニューは手・手指も含んでいます。
※「ひざ下」のメニューは足・足指も含んでいます。
※ご予約は1回につき3部位まででお願いします。
※『セットメニュー』に追加の場合、『セットメニュー』1つ+『個別部位メニュー』 1部位の追加が可能です。
※『セットメニュー』『個別部位メニュー』ともに今後順次、新規メニューを追加 いたします。
自院様式 | 2,800円 |
---|---|
保険会社等診断書 | 3,800円 |
介護保険主治医意見書 | 5,500円 |
後遺障害診断 | 5,500円 |
その他書類: | 内容により3,800円もしくは5,500円 |
※書類の内容により、病状の詳細確認のための再診をお願いする場合があります。
柳沢形成外科
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 午後のみ | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 午前のみ | 1 休 診 |
2 診 療 | 3 診 療 | 4 午後のみ | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 午前のみ | 8 休 診 |
9 診 療 | 10 診 療 | 11 午後のみ | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 午前のみ | 15 休 診 |
16 診 療 | 17 診 療 | 18 午後のみ | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 午前のみ | 22 休 診 |
23 診 療 | 24 診 療 | 25 午後のみ | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午前のみ | 29 休 診 |
30 診 療 | 31 診 療 | 1 祝日 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午前のみ | 5 休 診 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診 療 | 31 診 療 | 1 祝日 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午前のみ | 5 休 診 |
6 診 療 | 7 診 療 | 8 午後のみ | 9 診 療 | 10 診 療 | 11 午前のみ | 12 休 診 |
13 祝日 | 14 診 療 | 15 午後のみ | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 午前のみ | 19 休 診 |
20 診 療 | 21 診 療 | 22 午後のみ | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 午前のみ | 26 休 診 |
27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後のみ | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午前のみ | 2 休 診 |
Copyright© 柳沢形成外科. All rights Reserved.